Cara Menghitung Atap Bangunan dan Rekomendasi atap modern
Mencari cara menghitung luasan atap yang tepat dan efisien? Terdapat dua cara paling akurat untuk mengukur luas atap bangunan Anda. Simak informasi lengkapnya di artikel ini! Atap…
| MODEL | PANJANG | LEBAR ( Standar ) | LEBAR ( Efektif ) | JARAK GORDING | BERAT | TEBAL ATAP | TINGGI GELOMBANG | WARNA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Roofmaxx TWINWALL NEO LITE 752-700 | 2 - 12 m | 752 mm | 700 mm | 120 cm | ± 2,9 kg | 6 mm | 38 mm | Putih dan Biru |
| Roofmaxx TWINWALL LITE 825 -770 | 4 - 12 m | 825 mm | 770 mm | 120 cm | ± 4 kg | 10 mm | 40 mm | Putih dan Biru |
| Roofmaxx TWINWALL PRO 835 – 780 | 4 - 12 m | 835 mm | 780 mm | 120 cm | ± 4,2 kg | 11 mm | 40 mm | Putih dan Biru |
| Roofmaxx TWINWALL CLASSIC 885 – 830 | 4 - 12 m | 885 mm | 830 mm | 120 cm | ± 4,8 kg | 11 mm | 40 mm | Putih dan Biru |
| Roofmaxx TWINWALL DIAMOND 930 – 865 | 4 - 12 m | 930 mm | 865 mm | 120 cm | ± 4,8 kg | 10 mm | 40 mm | Putih dan Biru |
| Roofmaxx TWINWALL SAPHIRE 1120 – 1068 | 4 - 12 m | 1120 mm | 1068 mm | 120 cm | ± 5,8 kg | 12 mm | 45 mm | Putih dan Biru |
| Roofmaxx TWINWALL RUBBY 1130 – 1065 | 4 - 12 m | 1130 mm | 1065 mm | 120 cm | ± 6 kg | 12 mm | 45 mm | Putih dan Biru |
Untuk memenuhi kebutuhan anda, ROOFMAXX – Twinwall hadir dengan 2 pilihan warna solid : White, Blue.
| ATAP UPVC TWINWALL | ATAP ASBES | ATAP METAL | |
|---|---|---|---|
| Efek panas terhadap ruangan | Tidak panas / Atap dingin | Tidak Panas | Panas |
| Kedap suara | Baik sekali | Cukup Baik | Sangat berisik |
| Efek terhadap kesehatan | Baik, tidak beracun | Tidak Baik | Kurang Baik |
| Korosi | Tidak Korosi | Tidak Korosi | Sangat mudah korosi |
| Lifetime | ±15 tahun | ±8 tahun | ±8 tahun |
| Harga | Harga Ekonomis | Sedang | Murah |
| TEST KEKUATAN | ROOFMAXX | MERK LAIN | KETERANGAN |
|---|---|---|---|
| Test lindas mobil | Tidak pecah | Pecah | Merk lain pecah |
| Test injak | Tidak pecah | Ada beberapa pecah | Merk ternama pun pecah |
| Test tembus cahaya | Tidak tembus | Sebagian tembus | |
| Test bakar | Tidak merambat | Tidak merambat | |
| Test ketahanan sinar UV | Tidak tembus | Sebagian tembus |
BLOG
Berita dan Artikel Terbaru
Mencari cara menghitung luasan atap yang tepat dan efisien? Terdapat dua cara paling akurat untuk mengukur luas atap bangunan Anda. Simak informasi lengkapnya di artikel ini! Atap…
Beberapa hari terakhir media sosial ramai dengan keluhan netizen soal tagihan listrik yang tiba-tiba melonjak. Banyak pengguna Twitter (X) dan Instagram curhat mengalami hal serupa:…
Untuk memenuhi kebutuhan anda, ROOFMAXXS – Twinwall hadir dengan 2 pilihan warna solid : White, Blue.
BLOG
Berita dan Artikel Terbaru
Mencari cara menghitung luasan atap yang tepat dan efisien? Terdapat dua cara…
Beberapa hari terakhir media sosial ramai dengan keluhan netizen soal…
About
Tentang Kami
Hubungi Kami
Berita & Acara
Unduh Brosur
Office Store
Shopee
Tokopedia
Tiktok Shop
BliBli
WhatsApp us